
Technische Angaben | |
---|---|
Maße Förderband | 18 m Länge, 800 mm Breite |
Transportmaße | 11.900 mm L, 2.330 mm H, 2.290 mm B |
Gewicht | S3 10.3 t, S3e 10.8 t |
Aufhaldekapazität | bis zu 1.200 Tonnen bei 22° Neigung |
Abwurfhöhe | von 6.7 m bis 7.8 m |
Antriebskonzepte | dieselhydraulisch oder dieselelektrisch mit Netzeinspeisung |
• Haldekapazität bis zu 7.500 Tonnen
• Erhältlich in Diesel/Hydraulikantrieb und Diesel/Elektroantrieb