
Technische Angaben | |
---|---|
Einlauföffnung | 970 x 1.300 mm |
Aktives Vorsieb | 3.100 x 1.250 mm |
Rotordurchmesser | 1.267 mm |
Rotorgewicht | 6.100 kg (ohne Lager) |
Transportlänge | solo 16.700 mm mit Nachsieb 17.800 mm |
Transportbreite | ohne RFB 3.000 mm mit RFB 3.200 mm |
Transporthöhe | 3.670 mm |
Gewicht | solo R6d ca. 52 t mit Nachsieb ca. 61 t // solo R6e ca. 53 t mit Nachsieb ca. 62 t |
Antriebskonzepte | dieselhydraulisch oder dieselelektrisch mit Netzeinspeisung |
• Konkurrenzlose Leistung
• Schwenkbares Überkorn-Rückführband / Haldenband
• Option Doppeldeck-Nachsieb, 4.500 x 1.500 mm, 6,75 m²
• Auch erhältlich als Hybrid- oder Elektro-Version
• Patentierter anhebbarer Tragrahmen
• Dolly-System möglich
• Höchster Zerkleinerungsgrad
• Ausgezeichnete Produktform
In unserer Vermietung finden Sie neuwertige Anlagen.